![]() |
$3,875
Per Month
We're very sorry, but this listing is no longer available.
Below are some similar 2BR / 2BA apartments in East Cambridge
|
$3,471 | 2 Bed | 2.5 Bath |
$3,500 | 2 Bed | 2.5 Bath |
$3,789 | 2 Bed | 2.5 Bath |
$4,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,500 | 2 Bed | 2.5 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,500 | 2 Bed | 2.5 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,200 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,200 | 2 Bed | 2 Bath |
$4,123 | 2 Bed | 2 Bath |
$2,850 | 2 Bed | 2 Bath |
$3,500 | 2 Bed | 2.5 Bath |
$3,500 | 2 Bed | 2.5 Bath |
$3,400 | 2 Bed | 2 Bath |
|
![]() |